Outils pour utilisateurs

Outils du site


asservissement_potentiometres_motorises

Asservissement de Potentiomètres linéaires motorisés

Ayant à disposition des potentiomètres linéaires motorisés, du type de ceux qu'on peut trouver dans les tables de mixage professionnelles, (les boutons bougent tout seuls), j'ai voulu trouver le moyen d'asservir électroniquement la position d'un potentiometre au deplacement d'un autre.

  • pourquoi ? motivation pour réapprendre l'electronique de base.
  • comment? en utilisant seulement des composants électroniques de base.

quoi , pas d'arduino ni de modules.??

Nan, suis très curieux, je veux savoir comment ca marche. faire cramer la carte gold master et mettre des modules boites noir made in china dont on ne comprends pas le fonctionnement, ce sera pour plus tard.

sinon où serait l'interet ??
nouveau script circuit avec animation pour mieux comprendre, à la fin..

donc, on part de 2 potentimoetres lineaires. l'un, motorise, doit suivre les déplacements de l'autre. les moteurs d'asservissement sont des moteurs à courant continu. probleme, je ne dispose que de bloc de piles pour alimenter la chose, donc pas de tension négative. mais on fera avec :)

Par convention, je parlerais du potar maitre et du potar esclave.. Le but est d'arriver à faire tourner le moteur du potar esclave dans le sens necessaire pour qu'il rattrape la position du potar maitre.

Pour determiner le sens de rotation du moteur, il faut déjà avoir l'information. Premiére étape, capturer les positions des 2 potentiomètres et les comparer.

On recupere la tension apres passage dans les potentiomètres et on l'injecte dans un ampli op, maitre dans le +, esclave dans le -. l'ampli op est alimente en +6v et masse.

pour commencer, on va faire une comparaison brutale. ca risque de faire un peu machine à coudre, mais c'est proof of concept.

on amene le signal de sortie de l'ampli op sur un transistor NPN pour le saturer ou pas. à ce stade, on a deux informations, position correspondante (pas saturée) , et position maitre superieure à l'esclave..(saturé) sauf que.. il en manque une, l'information que le maitre est inferieur à l'esclave. (n'y voyez aucune allusion de classe..) pour l'avoir, on reprends les signaux de sortie des 2 potars et on les injecte (en les croisants pour inverser la comparaison) dans un 2 eme ampli op en parallele du premier. le fait qu'il y ait 2 ampli op dans le boitier est assez pratique..

le signal de sortie du 2eme ampli op est aussi envoyé sur un transistor NPN pour le saturer.

maintenant qu'on a nos 2 signaux, inferieur ou superieur, comment on fait pour commander le moteur dans le sens necessaire ??, ou pas.. (position egale.) on va utiliser un pont en H. Pont en H ?? kesako?? http://rose.eu.org/2010/wp-content/uploads/2010/03/PWM-et-ponts-en-H.pdf

son nom vient du fait que la disposition des composants fait penser à un H majuscule avec le circuit d'alimentation du moteur dans la barre horizontale du H.

bon, un petit schema explicatif.? ?

allez, une petite video, pour voir ce que ca fait..http://youtu.be/wEvY0GOA5Ig

pour info, l'image a été capturée à partir du logiciel suivant http://www.falstad.com/circuit/

le petit plus c'est que c'est un simulateur. peu evolué, certes, mais ca aide à comprendre les choses, ca bouge.. :)

ATTENTION, il faut avoir le java activé sur votre navigateur pour que ca fonctionne, c'est une applet java.

et voila le listing à importer dans le logiciel pour simuler le fonctionnement

file→import, et coller le listing dedans.

j'ai rajouté deux push buttons pour simuler la comparaison et activer le pont en H dans un sens ou dans l'autre.

ai pas encore trouvé comment simuler les fluctuations des potentiomètres lineaires.

$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 45 5.0 50
R 96 96 96 48 0 0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.5
a 336 272 480 272 1 6.0 0.0 1000000.0
r 176 288 240 288 0 1000.0
r 80 384 128 384 0 4640.0
w 240 288 336 256 0
a 336 400 480 400 1 6.0 0.0 1000000.0
r 480 272 576 272 0 2200.0
r 480 400 576 400 0 2180.0
g 160 336 192 336 0
g 64 432 96 432 0
w 128 384 240 384 0
w 240 384 336 288 0
w 240 384 336 384 0
w 240 288 336 416 0
w 96 96 64 336 0
w 96 96 160 240 0
t 576 272 656 272 0 -1 -0.6148583883995906 -0.6151071466709146 100.0
t 576 400 656 400 0 -1 -0.6150856454000175 -0.6153344036713415 100.0
R 688 80 688 32 0 0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.5
w 688 80 688 192 0
w 688 192 656 256 0
w 688 192 608 192 0
w 608 192 608 352 0
w 608 352 656 384 0
w 688 80 864 80 0
t 832 192 880 192 0 -1 1.0098588631990424E-11 -0.09878109752986752 100.0
t 1088 192 1040 192 0 -1 1.0098588631990424E-11 -0.09878109752986752 100.0
t 832 368 880 368 0 1 -5.802679357268292 0.09853954519174214 100.0
t 1088 368 1040 368 0 1 -5.802679357268292 0.09853954519174216 100.0
d 896 384 896 352 1 0.805904783
d 896 208 896 176 1 0.805904783
d 1024 208 1024 176 1 0.805904783
d 1024 384 1024 352 1 0.805904783
181 944 288 976 288 0 306.0281828369535 100.0 120.0 0.4 0.4
w 880 176 896 176 0
w 880 208 896 208 0
w 1024 208 1040 208 0
w 1024 176 1040 176 0
w 1040 208 1040 288 0
w 1040 288 1040 352 0
w 1040 352 1024 352 0
w 1040 384 1024 384 0
w 880 352 896 352 0
w 880 384 896 384 0
w 880 352 880 288 0
w 880 288 880 208 0
w 1040 288 976 288 0
w 944 288 880 288 0
w 1040 176 1040 144 0
w 1040 144 960 144 0
w 880 176 880 144 0
w 880 144 960 144 0
w 960 144 960 80 0
w 960 80 864 80 0
r 832 192 832 240 0 200.0
w 832 240 1024 240 0
w 1024 240 1040 288 0
w 880 288 928 320 0
w 928 320 1088 320 0
w 1088 320 1088 240 0
r 1088 192 1088 240 0 200.0
174 160 240 160 336 0 24000.0 0.5 Resistance
r 656 288 752 288 0 100.0
r 656 416 752 416 0 100.0
w 816 464 1088 464 0
w 1088 464 1088 368 0
g 960 400 960 432 0
w 1040 384 1040 400 0
w 1040 400 960 400 0
w 960 400 880 400 0
w 880 400 880 384 0
174 64 336 64 432 0 1000.0 0.5 Resistance
s 832 368 752 288 0 1 true
s 816 464 752 416 0 1 true

Donc, ca, c'est le shema de principe. mais c'est pas tres folichon. ca bouge pas.;

celui ci, auquel j'ai mis des alimentations variables à la place des potentiomètres, sera sans doute plus “parlant”, animé..

$ 1 5.0E-6 3.1763992386181834 39 5.0 50
a 256 368 400 368 1 6.0 0.0 1000000.0
w 160 384 256 352 0
a 256 496 400 496 1 6.0 0.0 1000000.0
r 400 368 496 368 0 2200.0
r 400 496 496 496 0 2180.0
w 160 480 256 384 0
w 160 480 256 480 0
w 160 384 256 512 0
t 496 368 576 368 0 -1 -0.6085248623661679 -0.6764143435965915 100.0
t 496 496 576 496 0 -1 5.874920878979815 5.999938910008495E-4 100.0
R 608 176 608 128 0 0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.5
w 608 176 608 288 0
w 608 288 576 352 0
w 608 288 528 288 0
w 528 288 528 448 0
w 528 448 576 480 0
w 608 176 784 176 0
t 752 288 800 288 0 -1 5.90363314662501 -0.05548919950223574 100.0
t 1008 288 960 288 0 -1 -0.6704012549926466 -0.7258904544865077 100.0
t 752 464 800 464 0 1 0.6893463803814209 0.7302240342541754 100.0
t 1008 464 960 464 0 1 -5.818831685604953 0.12567911490118588 100.0
d 816 480 816 448 1 0.805904783
d 816 304 816 272 1 0.805904783
d 944 304 944 272 1 0.805904783
d 944 480 944 448 1 0.805904783
181 864 384 896 384 0 326.8215360728844 100.0 120.0 0.4 0.4
w 800 272 816 272 0
w 800 304 816 304 0
w 944 304 960 304 0
w 944 272 960 272 0
w 960 304 960 384 0
w 960 384 960 448 0
w 960 448 944 448 0
w 960 480 944 480 0
w 800 448 816 448 0
w 800 480 816 480 0
w 800 448 800 384 0
w 800 384 800 304 0
w 960 384 896 384 0
w 864 384 800 384 0
w 960 272 960 240 0
w 960 240 880 240 0
w 800 272 800 240 0
w 800 240 880 240 0
w 880 240 880 176 0
w 880 176 784 176 0
r 752 288 752 336 0 200.0
w 752 336 944 336 0
w 944 336 960 384 0
w 800 384 848 416 0
w 848 416 1008 416 0
w 1008 416 1008 336 0
r 1008 288 1008 336 0 200.0
r 576 384 672 384 0 100.0
r 576 512 672 512 0 100.0
w 736 560 1008 560 0
w 1008 560 1008 464 0
g 880 496 880 528 0
w 960 480 960 496 0
w 960 496 880 496 0
w 880 496 800 496 0
w 800 496 800 480 0
w 672 384 752 464 0
w 672 512 736 560 0
R 160 208 160 128 0 2 10.0 3.0 3.0 0.0 0.5
w 160 208 160 384 0
R 96 224 96 160 0 2 20.0 3.0 3.0 0.0 0.5
w 96 224 160 480 0
o 66 64 0 35 10.0 9.765625E-5 0 -1
o 64 64 0 35 10.0 9.765625E-5 0 -1
o 25 64 0 35 10.0 0.4 0 -1

Ne pas oublier de laisser une ligne vide à la fin…sinon, il va manquer un composant.. c'est bete..

quand ca marche, on peut voir comment ca marche..et faire des relevés de tension et intensité. j'ai rajouté les scopes des alims et de la lampe, (il y a pas de moteur dans les composants..)

dernier détail: le pont en H utilises des transistors NPN et PNP mais lesquels et ou.?

quand on passe la souris sur le shema dans le simulateur, il vous dit tout sur le composant survolé..

à découvrir..

asservissement_potentiometres_motorises.txt · Dernière modification: 2015/01/28 03:09 (modification externe)